共454项
中介服务机构 服务类型 信用评价 中标数量 入驻时间
中宽项目管理有限公司 工程监理 工程造价咨询 3分 2个 2023-05-24
浙江中腾工程设计有限公司 工程设计 建设项目修建性详细规划设计 4.2分 2个 2023-05-22
宣城云水水利环保科技有限公司 节能评估文件编制 3分 0个 2023-05-18
江苏南京地质工程勘察院 工程勘察 3分 0个 2023-05-19
安徽标启工程项目管理有限公司 工程跟审 工程造价咨询 4.76分 7个 2023-05-18
安徽宏基建设项目管理有限公司 工程监理 4.8分 1个 2023-05-12
安徽科正工程项目管理有限公司 工程造价咨询 工程跟审 3分 0个 2023-05-10
合肥润田规划设计有限公司 建设项目使用林地可行性报告编制 3分 0个 2023-05-09
安徽省公路桥梁工程有限公司 工程设计 3分 0个 2023-05-09
安徽华筳水务科技有限公司 水资源论证报告书编制 3分 0个 2023-05-08
陕西中霖集团工程设计研究有限公司 工程设计 2.6分 1个 2023-05-08
重庆交通大学工程设计研究院有限公司 工程设计 3分 0个 2023-05-06
宣城天冕工程管理有限公司 土地勘测定界 建设工程竣工核实 不动产测绘 文物古迹影响评价 建设项目使用林地可行性报告编制 5分 3个 2023-05-05
宣城精弋测绘有限公司 不动产测绘 土地勘测定界 5分 3个 2023-05-05
安徽维诚水务科技有限公司 水资源论证报告书编制 5分 1个 2023-04-28