共481项
中介服务机构 服务类型 信用评价 中标数量 入驻时间
安徽之信环境工程科技有限公司 水土保持方案编制 3分 0个 2024-08-16
山东美誉工程咨询有限公司 项目可行性研究报告编制 3分 0个 2024-08-12
芜湖立卓信息技术有限公司 节能评估文件编制 3分 0个 2024-08-06
合肥普维安环保科技有限公司 环境影响评价 3分 2个 2024-08-02
安徽平川测绘科技有限公司 不动产测绘 土地勘测定界 3分 0个 2024-08-01
安徽同舟工程咨询有限公司 工程跟审 工程造价咨询 3分 0个 2024-08-01
枣庄市水利勘测设计院 工程设计 水土保持方案编制 工程勘察 防洪评价报告编制 3分 0个 2024-07-29
郎溪县华宇职业培训学校 安全评估报告编制 3分 0个 2024-07-26
汉宸国际工程设计集团有限公司 工程设计 3分 0个 2024-07-26
宣城普维安工程咨询有限公司 水土保持方案编制 3分 2个 2024-07-26
宣城骏业工程造价咨询有限公司 工程造价咨询 工程跟审 3分 0个 2024-07-26
安徽晨锦工程项目管理有限公司 工程监理 3分 2个 2024-07-24
安徽宣图地矿测绘信息有限公司 土地勘测定界 不动产测绘 建设工程竣工核实 社会稳定风险评估 3分 0个 2024-07-19
安徽永达安消防科技工程有限公司 安全评估报告编制 3分 0个 2024-07-15
安徽省地质矿产勘查局三一一地质队 不动产测绘 3分 0个 2024-07-12