共454项
中介服务机构 服务类型 信用评价 中标数量 入驻时间
浙江中腾工程设计有限公司 工程设计 建设项目修建性详细规划设计 4.2分 2个 2023-05-22
南京第一建设事务所有限责任公司 工程监理 4分 1个 2023-03-23
安徽地源土地勘测规划有限责任公司 不动产测绘 3分 0个 2023-02-13
安徽瑞成土木工程设计咨询有限公司 工程设计 3分 1个 2022-12-15
安徽虹桥交通建设监理有限公司 工程监理 3分 2个 2022-12-15
安徽长之源环境工程有限公司 环境影响评价 水土保持方案编制 3分 0个 2022-12-15
宣城市公共气象服务中心 气候可行性论证评价 建筑物雷电防护装置检测 3分 0个 2022-12-16
安徽广振工程咨询有限公司 工程造价咨询 工程监理 工程跟审 3分 0个 2022-12-16
合肥泉源环境工程有限公司 节能评估文件编制 节能报告评审 水资源论证报告书编制 水土保持方案编制 3分 0个 2022-12-17
南京市水利规划设计院股份有限公司 水资源论证报告书编制 防洪评价报告编制 3分 0个 2022-12-17
居安勘测有限公司 工程勘察 3分 0个 2022-12-17
安徽同承工程项目管理有限公司 工程跟审 工程监理 3分 0个 2024-08-21
江苏普弘信工程项目管理有限公司 工程造价咨询 3分 0个 2022-12-19
安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 社会稳定风险评估 安全评估报告编制 工程设计 工程勘察 3分 1个 2022-12-19
安徽锦岳环境科技有限公司 环境影响评价 3分 0个 2022-12-19