共454项
中介服务机构 服务类型 信用评价 中标数量 入驻时间
中联合创设计有限公司 工程设计 5分 2个 2022-12-19
宣城市三合勘测地理信息工程有限公司 建设工程竣工核实 土地勘测定界 不动产测绘 4.98889分 28个 2022-12-18
居安勘测有限公司 工程勘察 3分 0个 2022-12-17
南京市水利规划设计院股份有限公司 水资源论证报告书编制 防洪评价报告编制 3分 0个 2022-12-17
安徽炎羿环保咨询服务有限公司 节能报告评审 节能评估文件编制 环境影响评价 项目可行性研究报告编制 社会稳定风险评估 水土保持方案编制 安全评估报告编制 防洪评价报告编制 4.85分 4个 2022-12-17
合肥泉源环境工程有限公司 节能评估文件编制 节能报告评审 水资源论证报告书编制 水土保持方案编制 3分 0个 2022-12-17
盛康国誉工程咨询集团有限公司 工程监理 工程造价咨询 工程跟审 4.91429分 9个 2022-12-16
安徽广振工程咨询有限公司 工程造价咨询 工程监理 工程跟审 3分 0个 2022-12-16
宣城市公共气象服务中心 气候可行性论证评价 建筑物雷电防护装置检测 3分 0个 2022-12-16
郎溪县城建工程质量检测有限公司 工程质量检测 4.86667分 12个 2022-12-16
安徽化工地质工程勘察院有限公司 工程勘察 4.8分 1个 2022-12-16
安徽广川工程检测有限公司 工程质量检测 5分 8个 2022-12-16
安徽敬业规划咨询有限公司 建设项目规划选址专题论证 社会稳定风险评估 建设项目修建性详细规划设计 土地勘测定界 地质灾害危险性评估 建设项目使用林地可行性报告编制 建设项目压覆矿产资源评估 不动产测绘 4.93333分 11个 2022-12-16
铜陵市华信工程质量检验有限责任公司 工程质量检测 5分 1个 2022-12-16
安徽长之源环境工程有限公司 环境影响评价 水土保持方案编制 3分 0个 2022-12-15